TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH-
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
ĐỊNH MỨC ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
(Áp dụng từ Học kỳ I – năm học 2010-2011)
-------------------------------
I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
- Giờ chào cờ (khối sáng): chỉ cho phép 01 học sinh ở lại trên lớp.
- Cuối mỗi buổi học, các lớp nộp Sổ đầu bài và Sổ chấm thi đua tại phòng Giám thị.
- Cuối tuần, GVCN ký xác nhận vào Sổ chấm thi đua trước khi nộp về phòng Giám thị.
- Thời gian tổng kết thi đua:
+ Khối sáng: chiều thứ Hai, thông báo kết quả vào sáng thứ Ba hàng tuần.
+ Khối chiều: sáng thứ Hai, thông báo kết quả vào chiều thứ Hai hàng tuần.
- Số điểm hàng tuần: + Sổ đầu bài: 100% giờ A: 100 điểm
+ Sổ chấm thi đua: 100% giờ A: 40 điểm
- Xếp loại thi đua: Tốt: >=134 điểm Khá: từ 125 đến 133 điểm TBình: < 124 điểm
ĐTB cả năm = (ĐTB HKI + ĐTB HKII x 2)/3
- Lớp có học sinh bị kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên: hạ 01 (một) bậc thi đua vào cuối học kỳ, nếu vi phạm ở học kỳ II sẽ hạ bậc thi đua cả năm.
II – ĐIỂM CỘNG:
| TT | NỘI DUNG THI ĐUA | MỨC ĐỘ | CỘNG | GHI CHÚ | |
| 1 | Sổ đầu bài và sổ chấm thi đua | 100% giờ A | 10 điểm/tuần |
| |
| 2 | Hoạt động ngoài giờ lên lớp (theo kế hoạch của nhà trường); thi phòng chống ma túy, HIV/AIDS (làm panô, thuyết trình, tiểu phẩm, văn nghệ…); thi văn nghệ (đơn ca, ban nhóm nhạc)… |
| Tham gia | 10 điểm/lần |
|
| Tập thể | Giải nhất Giải nhì Giải ba | 15 điểm 12 điểm 10 điểm |
| ||
| Cá nhân | Giải nhất Giải nhì Giải ba | 10 điểm 08 điểm 05 điểm |
| ||
| 3 | Ngoài ra, nếu các hoạt động, phong trào không tính giải thưởng thì sẽ căn cứ theo số lượng, chất lượng của hoạt động để cộng điểm thưởng. | Thấp nhất
Cao nhất | 05 điểm
20 điểm |
| |
| 4 | Người tốt, việc tốt được tuyên dương |
| 10 điểm/lượt |
| |
| 5 | Tuần học tốt | Đạt | 20 điểm/tuần |
| |
| 6 | Vị trí thi đua từ 1 đến 3 | 3 tuần liên tiếp | 15 điểm |
| |
III – ĐIỂM TRỪ:
| TT | NỘI DUNG THI ĐUA | MỨC ĐỘ | ĐIỂM TRỪ | GHI CHÚ |
| 1 | Tác phong | Áo, quần không đúng quy định | 05 điểm/lượt | Khắc phục trước khi đi học lại |
| Giày, dép không đúng quy định | 05 điểm/lượt | |||
| Nhuộm tóc | 05 điểm/lượt | |||
| Tóc quá dài (đ/v nam sinh) | 05 điểm/lượt | |||
| Sơn móng tay, móng chân | 05 điểm/lượt | |||
| Không mang bảng tên (hoặc mang bảng tên cũ, bảng tên của HS khác) | 05 điểm/lượt | |||
| Đoàn viên không đeo Huy hiệu Đoàn | 05 điểm/lượt | |||
| 2 | Không tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn trường tổ chức | Hoạt động ngoài giờ lên lớp | 10 điểm |
|
| Phòng chống ma túy, HIV/AIDS CLB Sức khỏe sinh sản VTN | 10 điểm/nội dung |
| ||
| 3 | Vắng, nghỉ (giờ học chính khóa, chào cờ, GDQP; các giờ ngoại khóa,… do nhà trường, Đoàn trường tổ chức, huy động) | Đi trễ | 02 điểm/lượt | Đi trễ trên 15 phút xem như bỏ tiết (trừ những t/hợp có xác nhận của phụ huynh); Giấy phép không hợp lệ xem như vắng KP |
| Không phép | 05 điểm/lượt | |||
| Bỏ tiết | 10 điểm/lượt | |||
| 4 | Vệ sinh, cảnh quan | Lớp bẩn (kể cả hộc bàn, nền phòng học, hành lang) | 05 điểm/loạiB 10 điểm/loạiC | Do CĐGV kiểm tra, đánh giá |
| Học sinh xả rác | 05 điểm/lượt |
| ||
| Không chăm sóc cây xanh | 05 điểm/lượt | Không tưới nước, bảo quản cây, chậu cây,... | ||
|
5 | Chấm thi đua đầu giờ Trực an toàn giao thông | Không chấm | 05 điểm/ngày | Nếu sao đỏ không đi chấm thì Lớp trưởng ghi rõ vào cột chấm của ngày hôm đó. BCH Đoàn trường kiểm tra đột xuất |
| Chấm không nghiêm túc, không chính xác | 05 điểm/ngày | |||
| Không đi chấm mà vẫn điền điểm | 10 điểm/ngày | |||
|
6 | Tổng kết sổ đầu bài, sổ chấm thi đua | Không báo sĩ số vắng | 05 điểm/ngày | Giám thị thông báo |
| Không tổng kết | 05 điểm/tuần |
| ||
| Không nộp sổ | 05 điểm/tuần | Sẽ bổ sung điểm sau khi nộp lại sổ | ||
| Làm mất sổ | Không có điểm SĐB, STĐ cho các ngày trước ngày báo mất. | |||
| 7 | Tham gia hội họp (Đại hội, họp giao ban, tập huấn, học Nghị quyết...) | Vắng không phép | 05 điểm/lượt |
|
| Đi trễ, về sớm | 02 điểm/lượt |
| ||
| 8 | Nộp các loại văn bản, vật phẩm | Nộp không đủ (sau hạn cuối) | 10 điểm | Các bản cam kết, danh sách học sinh, đoàn viên, các biên bản, các bài dự thi,… panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,… phục vụ cho các cuộc thi, các hoạt động phong trào,… |
| Không nộp (quá 03 ngày kể từ hạn cuối) | 20 điểm | |||
|
9 | Các vi phạm khác | Vi phạm ATGT (do ban ATGT kiểm tra) | 10 điểm/lỗi |
|
| Vi phạm Luật giao thông (có biên bản của CSGT) | 30 điểm/lượt |
| ||
| Hút thuốc lá | 20 điểm/hsinh |
| ||
| Đánh bài ăn tiền và các hình thức tương tự | 20 điểm/hsinh |
| ||
| Học sinh ra HĐKL và bị kỉ luật ở mức Khiển trách | 30 điểm/hsinh | Không hạ bậc thi đua của lớp | ||
| Có thái độ không tốt, vô lễ với Giáo viên, CBCNV nhà trường | 30 điểm/lần |
| ||
| Phá hoại tài sản (viết vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế; làm hư hỏng bàn ghế, trang thiết bị, tài sản của nhà trường,...) | 30 điểm/lượt |
| ||
| 10 | Tuần học tốt | Không đạt | 05 điểm/tuần |
|
* Lưu ý: GVCN, Lớp trưởng các lớp theo dõi bảng điểm thi đua hàng tuần, đối chiếu với Định mức này, nếu có sai sót báo cáo lại cho Ban thi đua Đoàn trường để chỉnh sửa.
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG BÍ THƯ
(Đã ký) (Đã ký)
Nguyễn Thu Nga Phan Thanh Đức
Tải file tại đây: Định mức đánh giá thi đua năm học 2010-2011.doc































