Áp dụng từ ngày 24/08/2009
| BUỔI SÁNG | ||||||||||
| Thời gian | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | |||||
| Từ 07h15 đến 08h45 | X | 12/1 | nam | 12/3 | nam | 12/5 | nam | 12/7 | nam | |
| 12/2 | nam | 12/4 | nam | 12/6 | nam | 12/8 | nam | |||
| Từ 08h45 đến 10h15 | 12/1 | nữ | 12/3 | nữ | 12/5 | nữ | 12/7 | nữ | ||
| 12/2 | nữ | 12/4 | nữ | 12/6 | nữ | 12/8 | nữ | |||
| Giáo viên phụ trách | Công | Công | Công | Công | ||||||
| Phương | Phương | Phương | Phương | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUỔI CHIỀU | ||||||||||
| Thời gian | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | |||||
| Từ 13h45 đến 15h15 | 12/17 | nam | 12/19 | nam | 12/21 | nam | X | 12/23 | nam | |
| 12/18 | nam | 12/20 | nam | 12/22 | nam | 12/24 + 31 | nam | |||
| Từ 15h15 đến 16h45 | 12/17 | nữ | 12/19 | nữ | 12/21 | nữ | 12/23 | nữ | ||
| 12/18 | nữ | 12/20 | nữ | 12/22 | nữ | 12/24 + 31 | nữ | |||
| Giáo viên phụ trách | Sơn | Sơn | Sơn | Sơn | ||||||
| Nhuận | Nhuận | Nhuận | Nhuận | |||||||
































