| SBD | Lớp |
| SBD | Lớp |
| 01 | 12CBD28 |
| 48 | 12TN12 |
| 02 | 11TN31 |
| 49 | 11TN10 |
| 03 | 12TN24 |
| 50 | 10/23 |
| 04 | 10/22 |
| 51 | 10/14 |
| 05 | 10/15 |
| 52 | 10/3 |
| 06 | 10/27 |
| 53 | 11TN28 |
| 07 | 12TN25 |
| 54 | 12TN11 |
| 08 | 12TN8 |
| 55 | 11TN24 |
| 09 | 112XH31 |
| 56 | 11TN1 |
| 10 | 12TN23 |
| 57 | 10/28 |
| 11 | 10/2 |
| 58 | 12CBA14 |
| 12 | 10/18 |
| 59 | 11TN12 |
| 13 | 11TN11 |
| 60 | 10/7 |
| 14 | 11CBA29 |
| 61 | 11TN26 |
| 15 | 10/21 |
| 62 | 11TN22 |
| 16 | 11TN19 |
| 63 | 12TN7 |
| 17 | 12TN6 |
| 64 | 10/4 |
| 18 | 11CBD16 |
| 65 | 11TN4 |
| 19 | 11TN6 |
| 66 | 12TN22 |
| 20 | 10/16 |
| 67 | 11TN2 |
| 21 | 11XH14 |
| 68 | 11TN20 |
| 22 | 10/13 |
| 69 | 12TN2 |
| 23 | 11TN25 |
| 70 | 10/5 |
| 24 | 12TN9 |
| 71 | 12TN18 |
| 25 | 11TN9 |
| 72 | 11TN18 |
| 26 | 11TN17 |
| 73 | 11CBD15 |
| 27 | 11TN27 |
| 74 | 10/29 |
| 28 | 12TN26 |
| 75 | 10/26 |
| 29 | 11TN3 |
| 76 | 12TN10 |
| 30 | 11TN23 |
| 77 | 12CBA15 |
| 31 | 10/1 |
| 78 | 12TN4 |
| 32 | 12TN5 |
| 79 | 10/31 |
| 33 | 12TN16 |
| 80 | 12TN1 |
| 34 | 10/11 |
| 81 | 12CBD30 |
| 35 | 10/10 |
| 82 | 11TN21 |
| 36 | 10/6 |
| 83 | 10/20 |
| 37 | 10/33 |
| 84 | 11CBD8 |
| 38 | 12CBD29 |
| 85 | 12TN19 |
| 39 | 10/24 |
| 86 | 10/8 |
| 40 | 12TN20 |
| 87 | 10/25 |
| 41 | 12TN17 |
| 88 | 10/30 |
| 42 | 11CBA30 |
| 89 | 10/32 |
| 43 | 11TN7 |
| 90 | 11N13 |
| 44 | 12CBA13 |
| 91 | 11TN5 |
| 45 | 12TN21 |
| 92 | 10/12 |
| 46 | 10/17 |
| 93 | 12TN27 |
| 47 | 10/9 |
| 94 | 10/19 |
|
|
|
| 95 | 12TN3 |






























